![](https://cdn1.quizplease.com/old_static/themes/b4/images/info.png)
Квиз, плиз! [стрим]
#389
Ну наконец-то! Старый добрый Квиз, плиз!, но теперь — в онлайне. Вопросы всё ещё на любые темы, 7 раундов, +39 вопросов и 2 часа интеллектуального угара.
Ну наконец-то! Старый добрый Квиз, плиз!, но теперь — в онлайне. Вопросы всё ещё на любые темы, 7 раундов, +39 вопросов и 2 часа интеллектуального угара.
Квиз, плиз! [стрим] — это не только интеллектуальная онлайн-игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. Вы сидите на кухне или в любимом кресле, общаетесь по Скайпу или Зуму с сокомандниками, вкусно пьёте и едите (что успели урвать в магазине), при этом отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень. Подготовиться к игре невозможно, знания могут пригодиться самые разные: от разновидностей антисептиков до сюжета фильма «Послезавтра».
Играете впервые? Посмотрите наши ответы в FAQ, чтобы сразу врубиться, как все это работает.
Место | Город | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого |
1 | Москва | Байкал-Сервис ТК | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | 4 | 18 | 57 |
2 | Москва | Клуб уринотерапии ВШЭ | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 18 | 54 |
3 | Москва | una famiglia | 5 | 6 | 3 | 12 | 6 | 4 | 18 | 54 |
4 | Москва | Эхный пуп | 6 | 5 | 3 | 12 | 6 | 4 | 18 | 54 |
5 | Санкт-Петербург | WE | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 4 | 15 | 54 |
6 | Москва | Филологи | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 18 | 53 |
7 | Нижний Новгород | Хали-Гали | 6 | 6 | 4 | 12 | 6 | 0 | 18 | 52 |
8 | Москва | Кроты-хомяки | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 16 | 52 |
9 | Москва | Синие внуки | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | 2 | 15 | 52 |
10 | Москва | Квадратура круга | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 10 | 52 |
11 | Москва | ЖК Цветы | 6 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | 18 | 51 |
12 | Москва | Барсук Анатолий | 6 | 6 | 4 | 11 | 6 | 2 | 15 | 50 |
13 | Москва | Пресс-алкаше | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 13 | 50 |
14 | Санкт-Петербург | 3 поросенка | 5 | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | 13 | 50 |
15 | Москва | Потапы | 5 | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | 16 | 49 |
16 | Москва | PokerStars | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 15 | 49 |
17 | Казань | C2H5OH | 6 | 5 | 4 | 12 | 5 | 2 | 15 | 49 |
18 | Москва | Не Москвичи | 6 | 6 | 5 | 12 | 5 | 0 | 15 | 49 |
19 | Москва | Los pinguinos mel a van a Mascar | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 13 | 49 |
20 | Москва | 3,14 человека | 5 | 5 | 4 | 12 | 6 | 4 | 12 | 48 |
21 | Москва | Шипучий Тагил | 6 | 6 | 4 | 12 | 6 | 4 | 10 | 48 |
22 | Москва | Точно последняя игра в Турции | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 15 | 47 |
23 | Москва | Союз на импорте | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 15 | 46 |
24 | Москва | Зеленые шорты | 5 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | 13 | 46 |
25 | Москва | BonoSera | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 11 | 46 |
26 | Москва | МарКа | 5 | 6 | 4 | 11 | 4 | 6 | 10 | 46 |
27 | Москва | От винта! | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 18 | 44 |
28 | Москва | Счастливые усов не наблюдают | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 15 | 44 |
29 | Санкт-Петербург | Хотим сибаса! | 4 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | 12 | 44 |
30 | Балаково | Утилизатор | 5 | 6 | 2 | 10 | 5 | 4 | 12 | 44 |
31 | Санкт-Петербург | Квизба | 4 | 5 | 4 | 12 | 3 | 0 | 15 | 43 |
32 | Москва | Пупа и Лупа | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 | 13 | 43 |
33 | Москва | Чётные и нечётные | 4 | 6 | 2 | 9 | 6 | 4 | 12 | 43 |
34 | Санкт-Петербург | Otters | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 11 | 43 |
35 | Москва | Ружьё Бондарчука | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 43 |
36 | Москва | Лас Воблас | 5 | 6 | 4 | 12 | 4 | 2 | 10 | 43 |
37 | Москва | Взрыв мозга | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 0 | 18 | 42 |
38 | Москва | Без пятнадцати девятнадцать | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 16 | 42 |
39 | Санкт-Петербург | Пшёл ты | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 15 | 42 |
40 | Москва | Города-побратимы | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 42 |
41 | Москва | Но это не точно | 4 | 6 | 1 | 11 | 4 | 4 | 12 | 42 |
42 | Москва | Хрюшины груши | 5 | 6 | 3 | 12 | 4 | 0 | 12 | 42 |
43 | Москва | Салат без майонеза | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 42 |
44 | Москва | Алкотики | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 15 | 41 |
45 | Москва | Школа кота | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 0 | 14 | 41 |
46 | Нижний Новгород | Тупые козырьки | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 2 | 12 | 41 |
47 | Москва | Я несу тирамису | 6 | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | 12 | 41 |
48 | Санкт-Петербург | Ихнии здеся | 5 | 6 | 2 | 11 | 6 | 2 | 9 | 41 |
49 | Москва | Sigma club | 6 | 4 | 4 | 10 | 6 | 4 | 7 | 41 |
50 | Санкт-Петербург | Пьяные женщины | 5 | 5 | 1 | 9 | 5 | 0 | 15 | 40 |
51 | Нижний Новгород | Ошибки аппроксимации | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 | 40 |
52 | Москва | ТЫР-ШМЫР | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 13 | 40 |
53 | Санкт-Петербург | Union | 3 | 6 | 2 | 10 | 4 | 2 | 13 | 40 |
54 | Москва | SrazuNet | 5 | 5 | 4 | 12 | 4 | 0 | 10 | 40 |
55 | Санкт-Петербург | Пивные карамельки | 3 | 6 | 2 | 10 | 3 | 2 | 13 | 39 |
56 | Москва | Орецкий Грех | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 11 | 39 |
57 | Москва | Электропсы | 4 | 6 | 3 | 12 | 5 | 2 | 7 | 39 |
58 | Нижний Новгород | Сгоркой | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 15 | 38 |
59 | Москва | Иван Фёдорович Крузенштерн | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 13 | 38 |
60 | Москва | Качалка | 5 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | 12 | 38 |
61 | Санкт-Петербург | Буханка Breada | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 38 |
62 | Москва | Куча разных струй | 5 | 6 | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 | 38 |
63 | Москва | Команда Гуффи | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 12 | 37 |
64 | Москва | Тимофеевны | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 11 | 37 |
65 | Москва | Клыкастый орел | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 10 | 37 |
66 | Санкт-Петербург | Просто посмотреть | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 37 |
67 | Москва | Могучая ку4ка | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | 37 |
68 | Москва | Компьютерные йети | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 | 37 |
69 | Москва | Тайный Санта | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 37 |
70 | Москва | Страна Лимония | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 15 | 36 |
71 | Москва | Уважаемые Пассатижи | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 10 | 36 |
72 | Санкт-Петербург | Флегматичная куница | 5 | 4 | 2 | 11 | 3 | 2 | 9 | 36 |
73 | Москва | Никольские озера | 4 | 4 | 3 | 10 | 6 | 2 | 7 | 36 |
74 | Москва | Алкологика | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 15 | 35 |
75 | Москва | Трое в тазу | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 10 | 35 |
76 | Москва | Безпорно звезды | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 10 | 35 |
77 | Москва | Toxicwave | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 35 |
78 | Москва | Велигонты | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 4 | 5 | 35 |
79 | Москва | Мэтью МакМаффин | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 15 | 34 |
80 | Санкт-Петербург | Пальто под шубой | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 12 | 34 |
81 | Москва | Собака Павлова | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 12 | 34 |
82 | Москва | Привет из Утрехта | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 34 |
83 | Санкт-Петербург | Суровые Шнитке | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 10 | 34 |
84 | Москва | друзья-грибники | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 34 |
85 | Москва | Позовите Вадика! | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | 4 | 34 |
86 | Санкт-Петербург | Занимательные флаги с Шелдоном Купером | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 12 | 33 |
87 | Москва | Звезда Провинции | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 12 | 33 |
88 | Ташкент | От А до Я | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 10 | 33 |
89 | Москва | Квазар | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 9 | 33 |
90 | Москва | Душнилы из Филатого луга | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | 33 |
91 | Санкт-Петербург | Совершенно секретно | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 | 32 |
92 | Москва | Что с тобой, Билли? | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | 32 |
93 | Нижний Новгород | Очевидно и гениально | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 32 |
94 | Сабетта | Мишка недоУмка | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8 | 32 |
95 | Москва | Платформа 22 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 8 | 32 |
96 | Нижний Новгород | Абракадабра, сучки | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 32 |
97 | Санкт-Петербург | Трдельник | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 |
98 | Москва | И ты, Брют?! | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 0 | 8 | 31 |
99 | Москва | Семифоедо | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 7 | 31 |
100 | Санкт-Петербург | Это не считается | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 31 |
101 | Москва | Бобры-ублюдки | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 30 |
102 | Москва | Лубенкино лакшери вилладж | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 0 | 7 | 30 |
103 | Москва | Падальщики | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 15 | 29 |
104 | Москва | Гуси Волки | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 | 29 |
105 | Москва | Стрикозий дрифт | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 29 |
106 | Санкт-Петербург | Команда Игната | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 29 |
107 | Москва | Мамино винишко | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 | 28 |
108 | Москва | Никогда такого не было, и вот опять | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 28 |
109 | Санкт-Петербург | Дед достал ремень | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 28 |
110 | Москва | Кайфариат | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 0 | 3 | 28 |
111 | Москва | Малафейкины | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 27 |
112 | Москва | Болдинская весна | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 27 |
113 | Санкт-Петербург | Рекорд Надоев | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 27 |
114 | Москва | Аннигиляторная пушка | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 27 |
115 | Нижний Новгород | ПиП | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 9 | 26 |
116 | Москва | О, Филч гуд! | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 26 |
117 | Саратов | ИК | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 26 |
118 | Санкт-Петербург | Мажоры из Ижоры | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 26 |
119 | Москва | 1985 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 25 |
120 | Санкт-Петербург | Хамон по акции | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 25 |
121 | Чебоксары | Мой господин | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 25 |
122 | Москва | Байкалочки | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 25 |
123 | Москва | Игорь, Игорь Акинфеев | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 23 |
124 | Москва | Трое в доле, не считая Олежки | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 23 |
125 | Москва | Лунтики | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 23 |
126 | Москва | ШЭСТ | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 23 |
127 | Санкт-Петербург | Среднее качество | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 6 | 23 |
128 | Санкт-Петербург | Салют | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | -1 | 23 |
129 | Москва | Палатка чебуреков | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 22 |
130 | Санкт-Петербург | широкая на широкую | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 22 |
131 | Санкт-Петербург | БСК | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 22 |
132 | Санкт-Петербург | patitull | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 21 |
133 | Нижний Новгород | Boire comme un trou | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 21 |
134 | Нижний Новгород | Команда | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 21 |
135 | Москва | КатьАра | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 21 |
136 | Москва | Че Гевара | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 20 |
137 | Нижний Новгород | Заебобо | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 19 |
138 | Москва | Лучшие друзья | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 |
139 | Москва | Филипп Меладзе | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 |
140 | Санкт-Петербург | NEPO | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 18 |
141 | Москва | Мяфлики | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 18 |
142 | Казань | Родствениики | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 |
143 | Нижний Новгород | Аллергики | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 |
144 | Казань | 2 stupid 2 quite | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 17 |
145 | Москва | Отпитые мошенники | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 16 |
146 | Санкт-Петербург | WEST GOAST | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 |
147 | Москва | Rejects | 4 | 2 | 2 | -1 | 6 | 2 | -1 | 14 |
148 | Москва | Соски нереалки | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
149 | Москва | Бродвей | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
150 | Москва | НА РАХАТЕ | 4 | 1 | 0 | -4 | 4 | 0 | 3 | 8 |
151 | Москва | Никитошки | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
152 | Санкт-Петербург | Take it Quizy | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 | 3 |
153 | Москва | Тут должно быть название команды | 5 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | -8 | -1 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд